(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至1月13日,两市融资融券余额为15390.36亿元,较前一交易日的15428.30亿元减少37.94亿元。当日沪深两市融资买入额为476.64亿元,前一交易日为460.35亿元;当日的融券卖出量为5.45亿股,前一交易日为5.20亿股。从个券来看,融资方面,共有3108只个券出现融资买入,3111只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 兆新股份 | 0.34 | 138.69 | 0.90 | 9.92 |
002881 | 美格智能 | 0.41 | 80.15 | 0.80 | 2.47 |
003040 | 楚天龙 | 2.41 | 72.77 | 4.70 | 4.18 |
002459 | 晶澳科技 | 4.57 | 72.75 | 0.30 | 1.22 |
000530 | 冰山冷热 | 0.50 | 45.93 | 1.76 | 6.29 |
301029 | 怡合达 | 0.57 | 45.24 | 0.38 | -2.31 |
688176 | 亚虹医药 | 0.62 | 36.50 | 1.83 | 14.26 |
002560 | 通达股份 | 0.59 | 33.46 | 1.49 | 9.99 |
603088 | 宁波精达 | 0.46 | 29.32 | 1.23 | 2.01 |
688377 | 迪威尔 | 0.25 | 29.11 | 0.58 | -1.37 |
603833 | 欧派家居 | 0.96 | 29.00 | 0.12 | 4.46 |
002068 | 黑猫股份 | 1.67 | 27.66 | 1.59 | 2.22 |
301198 | 喜悦智行 | 0.44 | 25.18 | 2.70 | 1.04 |
301234 | 五洲医疗 | 0.23 | 25.09 | 4.37 | 7.35 |
300593 | 新雷能 | 0.83 | 24.13 | 0.79 | -9.69 |
688236 | 春立医疗 | 0.08 | 22.39 | 0.37 | 4.83 |
300841 | 康华生物 | 1.35 | 21.94 | 1.67 | 2.84 |
600095 | 湘财股份 | 3.83 | 21.21 | 3.76 | 10.01 |
300507 | 苏奥传感 | 1.14 | 19.95 | 3.06 | 3.20 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.74 | 19.45 | 2.21 | 1.95 |
603283 | 赛腾股份 | 1.63 | 18.82 | 2.21 | 3.26 |
000596 | 古井贡酒 | 2.11 | 18.19 | 0.17 | 0.60 |
600027 | 华电国际 | 2.59 | 18.10 | 0.56 | -0.87 |
600941 | 中国移动 | 3.75 | 16.21 | 0.65 | -0.66 |
301121 | 紫建电子 | 0.40 | 16.14 | 3.76 | 9.24 |
301388 | 欣灵电气 | 0.14 | 16.04 | 2.37 | 1.46 |
002530 | 金财互联 | 1.79 | 15.79 | 3.55 | 2.41 |
605208 | 永茂泰 | 0.32 | 15.28 | 1.74 | -0.49 |
300049 | 福瑞股份 | 1.75 | 15.03 | 2.47 | 0.56 |
688331 | 荣昌生物 | 0.20 | 14.90 | 0.51 | 7.19 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301391 | 卡莱特 | 0.08 | -33.55 | 0.47 | 3.43 |
688296 | 和达科技 | 0.27 | -27.84 | 1.53 | 4.51 |
002850 | 科达利 | 0.92 | -27.35 | 0.44 | -1.31 |
301168 | 通灵股份 | 0.48 | -25.03 | 1.31 | -2.79 |
301333 | 诺思格 | 0.15 | -24.27 | 0.98 | 4.33 |
601702 | 华峰铝业 | 0.27 | -22.81 | 0.64 | -1.61 |
688489 | 三未信安 | 0.22 | -21.28 | 1.18 | -2.17 |
688192 | 迪哲医药 | 0.09 | -21.09 | 0.50 | 2.74 |
002847 | 盐津铺子 | 0.09 | -20.83 | 0.07 | 3.88 |
000716 | 黑芝麻 | 1.64 | -20.65 | 2.44 | -9.97 |
301297 | 富乐德 | 0.36 | -20.42 | 2.64 | 0.33 |
002478 | 常宝股份 | 0.38 | -20.33 | 1.01 | 0.00 |
301182 | 凯旺科技 | 0.21 | -20.00 | 2.97 | 0.00 |
688525 | 佰维存储 | 0.19 | -19.50 | 3.10 | -0.23 |
688506 | 百利天恒 | 0.22 | -18.38 | 1.29 | 16.75 |
603800 | 道森股份 | 0.51 | -18.23 | 0.91 | -1.09 |
301103 | 何氏眼科 | 0.46 | -18.20 | 3.01 | 14.22 |
300755 | 华致酒行 | 0.71 | -17.18 | 0.52 | 11.01 |
603051 | 鹿山新材 | 1.14 | -16.23 | 7.37 | -2.90 |
301025 | 读客文化 | 0.27 | -16.09 | 2.60 | -3.49 |
301266 | 宇邦新材 | 0.50 | -15.87 | 2.28 | 0.07 |
603489 | 八方股份 | 0.39 | -15.60 | 0.30 | 0.61 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.24 | -15.02 | 0.72 | 3.98 |
301181 | 标榜股份 | 0.48 | -14.94 | 5.55 | -1.26 |
603043 | 广州酒家 | 1.15 | -13.73 | 0.77 | 6.11 |
002561 | 徐家汇 | 1.51 | -13.63 | 3.28 | -3.95 |
300682 | 朗新科技 | 0.63 | -13.42 | 0.25 | -2.91 |
688475 | 萤石网络 | 0.81 | -13.35 | 3.18 | 0.17 |
300351 | 永贵电器 | 0.86 | -13.22 | 2.11 | -2.96 |
603345 | 安井食品 | 1.32 | -12.91 | 0.28 | 2.46 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com