【资料图】
CFi.CN讯: 2月8日大宗交易显示,有36股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为科泰电源(300153)[-20.97%]、汇宇制药-W(688553)[-20.14%]、奥尼电子(301189)[-19.46%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
62.90 | 49.54 | 21.24% | - | 10046700 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
7.87 | 6.22 | 20.97% | - | 5448700 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
17.68 | 14.12 | 20.14% | - | 8577900 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | ||
67.65 | 54.12 | 20.00% | - | 2267600 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | ||
31.29 | 25.20 | 19.46% | - | 4032000 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | ||
4.88 | 4.00 | 18.03% | - | 1960000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | ||
45.71 | 37.70 | 17.52% | - | 4976400 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 | ||
51.33 | 42.67 | 16.87% | - | 11094200 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
8.11 | 6.99 | 13.81% | - | 9786000 | 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | ||
30.11 | 26.02 | 13.58% | - | 14909500 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | ||
40.39 | 35.00 | 13.34% | - | 29750000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
18.12 | 16.00 | 11.70% | - | 4160000 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | ||
18.12 | 16.00 | 11.70% | - | 9600000 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | ||
4.30 | 3.86 | 10.23% | - | 46724100 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
4.30 | 3.86 | 10.23% | - | 1525900 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
9.82 | 8.84 | 9.98% | - | 2210000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
60.30 | 54.30 | 9.95% | - | 6950400 | 南京证券股份有限公司南京挹淮街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | ||
2.92 | 2.63 | 9.93% | - | 44710000 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | ||
25.49 | 23.00 | 9.77% | - | 3197000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
25.49 | 23.00 | 9.77% | - | 8303000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
5.18 | 4.69 | 9.46% | - | 9380000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部 | ||
5.18 | 4.69 | 9.46% | - | 7504000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | ||
3.63 | 3.29 | 9.37% | - | 3783500 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
3.63 | 3.29 | 9.37% | - | 1184400 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
6.30 | 5.72 | 9.21% | - | 2002000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
40.39 | 36.75 | 9.01% | - | 11025000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
40.39 | 36.75 | 9.01% | - | 11025000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
6.85 | 6.24 | 8.91% | - | 5054400 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | ||
19.50 | 17.77 | 8.87% | - | 3003100 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
43.09 | 39.32 | 8.75% | - | 4958300 | 第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 | 第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 | ||
3.51 | 3.21 | 8.55% | - | 2086500 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
88.92 | 81.50 | 8.34% | - | 24450000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
29.00 | 26.62 | 8.21% | - | 26620000 | 中国银河证券股份有限公司北京来广营证券营业部 | 东吴证券股份有限公司深圳科技南路证券营业部 | ||
4.28 | 3.93 | 8.18% | - | 1965000 | 国元证券股份有限公司山西分公司 | 国元证券股份有限公司山西分公司 | ||
4.28 | 3.93 | 8.18% | - | 17685000 | 国元证券股份有限公司山西分公司 | 国元证券股份有限公司山西分公司 | ||
29.00 | 26.68 | 8.00% | - | 14674000 | 国联证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | ||
7.69 | 7.10 | 7.67% | - | 8520000 | 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | ||
46.49 | 43.00 | 7.51% | - | 2279000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
46.49 | 43.00 | 7.51% | - | 4042000 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
46.49 | 43.00 | 7.51% | - | 2021000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
36.00 | 33.30 | 7.50% | - | 14652000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | ||
5.43 | 5.05 | 7.00% | - | 4264700 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | ||
67.65 | 63.20 | 6.58% | - | 8848000 | 中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
67.65 | 63.20 | 6.58% | - | 2844000 | 中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 | ||
77.02 | 72.01 | 6.50% | - | 5616800 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
77.02 | 72.01 | 6.50% | - | 10801500 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
77.02 | 72.01 | 6.50% | - | 5472800 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
48.26 | 45.39 | 5.95% | - | 2723400 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | ||
4.89 | 4.61 | 5.73% | - | 4978800 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | ||
4.89 | 4.61 | 5.73% | - | 29504000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 2075900 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 10379600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 3113900 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 12203400 | 华泰证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 4478100 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 11862400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 5931200 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
156.70 | 148.28 | 5.37% | - | 14828000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
5.71 | 5.41 | 5.25% | - | 1821100 | 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 | ||
12.20 | 11.60 | 4.92% | - | 14732000 | 兴业证券股份有限公司天津分公司 | 东北证券交易单元(391995) | ||
57.96 | 55.81 | 3.71% | - | 11162000 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | ||
34.73 | 33.51 | 3.51% | - | 33510000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
11.50 | 11.16 | 2.96% | - | 4464000 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | ||
26.12 | 25.35 | 2.95% | - | 6573500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
26.12 | 25.35 | 2.95% | - | 6220900 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
26.12 | 25.35 | 2.95% | - | 3568900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
26.12 | 25.35 | 2.95% | - | 2153100 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
109.28 | 107.09 | 2.00% | - | 3876700 | 中信建投证券股份有限公司南昌紫阳大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 2126600 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 3189900 | 华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 2126600 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 4253200 | 机构专用 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
2.21 | 2.17 | 1.81% | - | 1063300 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 江海证券有限公司安徽分公司 | ||
3.33 | 3.27 | 1.80% | - | 3986800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司云南分公司 | ||
8.02 | 7.88 | 1.75% | - | 35460000 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | ||
7.84 | 7.71 | 1.66% | - | 7714600 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 | ||
17.87 | 17.60 | 1.51% | - | 5280000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | ||
14.58 | 14.39 | 1.30% | - | 37270100 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.58 | 14.39 | 1.30% | - | 9857200 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.58 | 14.39 | 1.30% | - | 6259700 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.58 | 14.39 | 1.30% | - | 41731000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.58 | 14.39 | 1.30% | - | 9569400 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
36.92 | 36.44 | 1.30% | - | 7288000 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
71.12 | 70.27 | 1.20% | - | 70270000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | ||
71.12 | 70.27 | 1.20% | - | 14054000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
10.58 | 10.47 | 1.04% | - | 94230000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
142.59 | 141.16 | 1.00% | - | 14116000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
36.92 | 36.55 | 1.00% | - | 7310000 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
62.90 | 62.27 | 1.00% | - | 28021500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
51.33 | 50.82 | 0.99% | - | 20328000 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | ||
17.97 | 17.81 | 0.89% | - | 4085600 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
12.75 | 12.66 | 0.71% | - | 3501500 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
12.75 | 12.66 | 0.71% | - | 2532000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
18.46 | 18.33 | 0.70% | - | 10998000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com